“Template:Radar/Whalers”的版本间的差异
来自小鱼君和他的朋友们
([InPageEdit] 没有编辑摘要) |
([InPageEdit] 没有编辑摘要) |
||
第13行: | 第13行: | ||
{text: '防御', max: 100}, | {text: '防御', max: 100}, | ||
{text: '隐蔽', max: 100}, | {text: '隐蔽', max: 100}, | ||
− | {text: ' | + | {text: ' 敏捷', max: 100}, |
− | {text: ' | + | {text: '制 造', max: 100} |
], | ], | ||
radius: 80 | radius: 80 | ||
第28行: | 第28行: | ||
data: [ | data: [ | ||
{ | { | ||
− | value: [{{{攻击|0}}},{{{防御|0}}},{{{隐蔽|0}}},{{{ | + | value: [{{{攻击|0}}},{{{防御|0}}},{{{隐蔽|0}}},{{{ 敏捷|0}}},{{{制 造|0}}}], |
name: '能力值' | name: '能力值' | ||
} | } |
2020年1月7日 (二) 01:11的版本
{ title: { text: '角色能力', subtext:'{{{角色}}}' }, tooltip: { trigger: 'axis' }, radar: [ { indicator: [ {text: '攻击', max: 100}, {text: '防御', max: 100}, {text: '隐蔽', max: 100}, {text: '敏捷', max: 100}, {text: '制造', max: 100} ], radius: 80 } ], series: [ { type: 'radar', tooltip: { trigger: 'item' }, areaStyle: {}, data: [ { value: [0,0,0,0,0], name: '能力值' } ] } ]}