“Template:Radar/Whalers”的版本间的差异
来自小鱼君和他的朋友们
([InPageEdit] 没有编辑摘要) |
小 ([InPageEdit] 没有编辑摘要) |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | <div class="echarts" style="width: 240px; height: 240px">{{#tag:pre|{ | + | <div class="echarts" style="width: 240px; height: 240px">{{#tag:pre| |
− | title: { | + | { |
− | text: | + | "title": { |
− | subtext: | + | "text": " 角色 雷达图", |
+ | "subtext": "WHALERs - {{PAGENAME}}" | ||
}, | }, | ||
− | tooltip: { | + | "tooltip": { |
− | trigger: | + | "trigger": "axis" |
}, | }, | ||
− | radar: [ | + | "radar": [ |
{ | { | ||
− | indicator: [ | + | "indicator": [ |
− | {text: | + | { |
− | {text: | + | "text": " 远程", |
− | {text: | + | "max": 100 |
− | {text: | + | }, |
− | {text: | + | { |
− | {text: | + | "text": " 格斗", |
+ | "max": 100 | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "text": " 防御", | ||
+ | "max": 100 | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "text": " 隐蔽", | ||
+ | "max": 100 | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "text": " 敏捷", | ||
+ | "max": 100 | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "text": " 制造", | ||
+ | "max": 100 | ||
+ | } | ||
], | ], | ||
− | radius: 80 | + | "radius": 80 |
} | } | ||
], | ], | ||
− | series: [ | + | "series": [ |
{ | { | ||
− | type: | + | "type": "radar", |
− | tooltip: { | + | "tooltip": { |
− | trigger: | + | "trigger": "item" |
}, | }, | ||
− | areaStyle: {}, | + | "areaStyle": {}, |
− | data: [ | + | "data": [ |
{ | { | ||
− | value: [{{{ | + | "value": [ |
− | name: | + | {{#if:{{{远程|}}}|{{{ 远程}}}|0}}, |
+ | {{#if:{{{格斗|}}}|{{{格斗}}}|0}}, | ||
+ | {{#if:{{{防御|}}}|{{{防御}}}|0}}, | ||
+ | {{#if:{{{隐蔽|}}}|{{{隐蔽}}}|0}}, | ||
+ | {{#if:{{{敏捷|}}}|{{{敏捷}}}|0}}, | ||
+ | {{#if:{{{制造|}}}|{{{制造}}}|0}} | ||
+ | ], | ||
+ | "name": " 能力值" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
} | } | ||
] | ] | ||
− | }}}</div> | + | } |
+ | }}</div> |
2021年1月28日 (四) 01:01的最新版本
{ "title": { "text": "角色雷达图", "subtext": "WHALERs - Radar/Whalers" }, "tooltip": { "trigger": "axis" }, "radar": [ { "indicator": [ { "text": "远程", "max": 100 }, { "text": "格斗", "max": 100 }, { "text": "防御", "max": 100 }, { "text": "隐蔽", "max": 100 }, { "text": "敏捷", "max": 100 }, { "text": "制造", "max": 100 } ], "radius": 80 } ], "series": [ { "type": "radar", "tooltip": { "trigger": "item" }, "areaStyle": {}, "data": [ { "value": [ 0, 0, 0, 0, 0, 0 ], "name": "能力值" } ] } ] }